| |
Nom du produit |
Modèle |
Constructeurs |
Prix |
Acheter |

 |
Jeu de plaquettes de frein, disque de frein de stationnement PREMIER FERODO FDB197 PREMIER| Longueur [mm] | 39,3 mm |
| Épaisseur [mm] | 7,5 mm |
| Hauteur [mm] | 39,3 mm |
| Poids [kg] | 0,19 kg |
Côté d'assemblage : essieu arrière

|
FDB197 |
|
12.37€ TTC Au lieu de 25.07€ TTC |

|

 |
Jeu de plaquettes de frein, frein à disque PREMIER FERODO FDB105 PREMIER| Système de freinage | Ate |
| Longueur [mm] | 62 mm |
| Hauteur [mm] | 57 mm |
| Épaisseur [mm] | 15,3 mm |
| Poids [kg] | 0,72 kg |
Côté d'assemblage : essieu avant

|
FDB105 |
|
13.13€ TTC Au lieu de 26.62€ TTC |

|

|
Jeu de plaquettes de frein, frein à disque PREMIER FERODO FDB96 PREMIER| Système de freinage | Bendix |
| Longueur [mm] | 84 mm |
| Hauteur [mm] | 60 mm |
| Épaisseur [mm] | 15,9 mm |
| Marque de conformité | E890R01014/002 |
| Poids [kg] | 1,04 kg |
Côté d'assemblage : essieu avant

|
FDB96 |
|
14.58€ TTC Au lieu de 29.54€ TTC |
|

 |
Jeu de plaquettes de frein, frein à disque PREMIER FERODO FDB979 PREMIER| Système de freinage | Ate |
| Longueur [mm] | 62 mm |
| Hauteur [mm] | 55 mm |
| Épaisseur [mm] | 15,5 mm |
| Poids [kg] | 0,98 kg |
Côté d'assemblage : essieu arrière

|
FDB979 |
|
15.52€ TTC Au lieu de 31.47€ TTC |
|

|
Jeu de plaquettes de frein, frein à disque PREMIER FERODO FDB328 PREMIER| Système de freinage | Ate |
| Longueur [mm] | 62 mm |
| Hauteur [mm] | 55 mm |
| Épaisseur [mm] | 13,5 mm |
| Poids [kg] | 0,98 kg |
Côté d'assemblage : essieu arrière

|
FDB328 |
|
15.84€ TTC Au lieu de 32.09€ TTC |

|

|
Jeu de plaquettes de frein, disque de frein de stationnement PREMIER FERODO FDB58 PREMIER| Longueur [mm] | 31 mm |
| Épaisseur [mm] | 7 mm |
| Hauteur [mm] | 31 mm |
| Poids [kg] | 0,12 kg |
Côté d'assemblage : essieu arrière

|
FDB58 |
|
15.95€ TTC Au lieu de 32.34€ TTC |

|

|
Jeu de plaquettes de frein, frein à disque PREMIER FERODO FDB57B PREMIER| Système de freinage | Citroen |
| Longueur [mm] | 94 mm |
| Hauteur [mm] | 39 mm |
| Épaisseur [mm] | 12 mm |
| Poids [kg] | 0,46 kg |
Côté d'assemblage : essieu avant

|
FDB57B |
|
17.19€ TTC Au lieu de 34.83€ TTC |
|

|
Jeu de plaquettes de frein, frein à disque PREMIER FERODO FDB264 PREMIER| Système de freinage | Bendix |
| Longueur [mm] | 109 mm |
| Hauteur [mm] | 39 mm |
| Épaisseur [mm] | 17,5 mm |
| Nombre d'indicateurs d'usure | 2 par essieu |
| Poids [kg] | 0,96 kg |
Côté d'assemblage : essieu avant

|
FDB264 |
|
17.25€ TTC Au lieu de 34.96€ TTC |
|

 |
Jeu de plaquettes de frein, frein à disque PREMIER FERODO FDB809M PREMIER| Système de freinage | Lucas |
| Longueur [mm] | 63 mm |
| Hauteur [mm] | 55 mm |
| Épaisseur [mm] | 14,3 mm |
| Poids [kg] | 0,72 kg |
Côté d'assemblage : essieu arrière

|
FDB809M |
|
17.96€ TTC Au lieu de 36.41€ TTC |

|

 |
Jeu de plaquettes de frein, frein à disque PREMIER FERODO FDB644 PREMIER| Système de freinage | Ate |
| Longueur [mm] | 62 mm |
| Hauteur [mm] | 59 mm |
| Épaisseur [mm] | 15,5 mm |
| Marque de conformité | E490R01086/535 |
| Poids [kg] | 0,65 kg |
| Type d'étrier de frein | Etrier à deux goupilles |
Côté d'assemblage : essieu arrière

|
FDB644 |
|
18.04€ TTC Au lieu de 36.57€ TTC |
|

|
Jeu de plaquettes de frein, frein à disque PREMIER FERODO FDB1310 PREMIER| Système de freinage | Ate |
| Longueur [mm] | 64 mm |
| Hauteur [mm] | 62,9 mm |
| Épaisseur [mm] | 15,5 mm |
| Marque de conformité | E490R01086/369 |
| Poids [kg] | 0,6 kg |
Côté d'assemblage : essieu arrière

|
FDB1310 |
|
18.32€ TTC Au lieu de 37.14€ TTC |
|

|
Jeu de plaquettes de frein, frein à disque PREMIER FERODO FDB128 PREMIER| Système de freinage | Ate |
| Longueur [mm] | 62 mm |
| Hauteur [mm] | 57 mm |
| Épaisseur [mm] | 18,5 mm |
| Poids [kg] | 0,68 kg |
Côté d'assemblage : essieu avant

|
FDB128 |
|
18.35€ TTC Au lieu de 37.18€ TTC |
|

|
Jeu de plaquettes de frein, frein à disque PREMIER FERODO FDB29 PREMIER| Système de freinage | Bendix |
| Longueur [mm] | 109 mm |
| Hauteur [mm] | 39 mm |
| Épaisseur [mm] | 17,5 mm |
| Poids [kg] | 0,88 kg |
Côté d'assemblage : essieu avant

|
FDB29 |
|
18.41€ TTC Au lieu de 37.32€ TTC |

|

|
Jeu de plaquettes de frein, frein à disque PREMIER FERODO FDB199 PREMIER| Système de freinage | Tokico |
| Longueur [mm] | 63 mm |
| Hauteur [mm] | 56 mm |
| Épaisseur [mm] | 14,4 mm |
| Poids [kg] | 0,64 kg |
Côté d'assemblage : essieu avant

|
FDB199 |
|
18.84€ TTC Au lieu de 38.18€ TTC |
|

|
Jeu de plaquettes de frein, frein à disque PREMIER FERODO FDB586 PREMIER| Système de freinage | Ate |
| Longueur [mm] | 62 mm |
| Hauteur [mm] | 58 mm |
| Épaisseur [mm] | 15,5 mm |
| Poids [kg] | 0,65 kg |
| Article complémentaire / Info complémentaire | avec boulon-guide |
Côté d'assemblage : essieu arrière

|
FDB586 |
|
18.85€ TTC Au lieu de 38.21€ TTC |

|

 |
Jeu de plaquettes de frein, disque de frein de stationnement PREMIER FERODO FDB100 PREMIER| Longueur [mm] | 35,5 mm |
| Épaisseur [mm] | 9 mm |
| Hauteur [mm] | 39,5 mm |
| Poids [kg] | 0,22 kg |
Côté d'assemblage : essieu arrière

|
FDB100 |
|
18.94€ TTC Au lieu de 38.42€ TTC |

|

|
Jeu de plaquettes de frein, frein à disque PREMIER FERODO FDB527 PREMIER| Système de freinage | Lucas |
| Longueur [mm] | 104 mm |
| Hauteur [mm] | 60 mm |
| Épaisseur [mm] | 17,3 mm |
| Marque de conformité | E890R01014/001 |
| Poids [kg] | 1,03 kg |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec boulon |
Côté d'assemblage : essieu avant

|
FDB527 |
|
19.35€ TTC Au lieu de 39.22€ TTC |

|

|
Jeu de plaquettes de frein, frein à disque PREMIER FERODO FDB195 PREMIER| Système de freinage | Bendix |
| Longueur [mm] | 126 mm |
| Hauteur [mm] | 45 mm |
| Épaisseur [mm] | 16,5 mm |
| Poids [kg] | 1,04 kg |
Côté d'assemblage : essieu avant

|
FDB195 |
|
19.58€ TTC Au lieu de 39.68€ TTC |
|

 |
Jeu de plaquettes de frein, frein à disque PREMIER FERODO FDB693 PREMIER| Système de freinage | Ate |
| Longueur [mm] | 62 mm |
| Hauteur [mm] | 54 mm |
| Épaisseur [mm] | 15,5 mm |
| Marque de conformité | E190R01172/027 |
| Poids [kg] | 0.652 kg |
Côté d'assemblage : essieu arrière

|
FDB693 |
|
20.13€ TTC Au lieu de 40.80€ TTC |
|

|
Jeu de plaquettes de frein, frein à disque PREMIER FERODO FDB316 PREMIER| Système de freinage | Akebono |
| Longueur [mm] | 108 mm |
| Hauteur [mm] | 46 mm |
| Épaisseur [mm] | 15,5 mm |
| Poids [kg] | 0,84 kg |
Côté d'assemblage : essieu avant

|
FDB316 |
|
20.19€ TTC Au lieu de 40.93€ TTC |

|

|
Jeu de plaquettes de frein, frein à disque PREMIER FERODO FDB226 | Jeu de plaquettes de frein, frein à disque PREMIER |
| Côté d'assemblage | essieu avant |
| Système de freinage | Akebono |
| Longueur 1 [mm] | 107 mm |
| Longueur 2 [mm] | 109 mm |
| Hauteur 1 [mm] | 46 mm |
| Hauteur 2 [mm] | 49 mm |
| Épaisseur [mm] | 14 mm |
| Poids [kg] | 0,94 kg |

|
FDB228 |
|
20.42€ TTC Au lieu de 41.38€ TTC |

|

|
Jeu de plaquettes de frein, frein à disque PREMIER FERODO FDB55 PREMIER| Système de freinage | Dunlop |
| Longueur [mm] | 52 mm |
| Hauteur [mm] | 49 mm |
| Épaisseur [mm] | 15,4 mm |
| Marque de conformité | E890R01014/004 |
| Poids [kg] | 0,45 kg |
Côté d'assemblage : essieu avant

|
FDB55 |
|
20.81€ TTC Au lieu de 42.19€ TTC |

|

|
Jeu de plaquettes de frein, frein à disque PREMIER FERODO FDB353 PREMIER| Système de freinage | Citroen |
| Longueur [mm] | 90 mm |
| Hauteur [mm] | 38 mm |
| Épaisseur [mm] | 12 mm |
| Nombre d'indicateurs d'usure | 2 par essieu |
| Poids [kg] | 0,48 kg |
Côté d'assemblage : essieu avant

|
FDB353 |
|
20.83€ TTC Au lieu de 42.23€ TTC |
|

 |
Jeu de plaquettes de frein, frein à disque PREMIER FERODO FDB704 PREMIER| Système de freinage | Ate |
| Longueur [mm] | 62 mm |
| Hauteur [mm] | 56 mm |
| Épaisseur [mm] | 14,5 mm |
| Marque de conformité | E490R01086/393 |
| Poids [kg] | 0,7 kg |
| Article complémentaire / Info complémentaire | avec accessoires |
Côté d'assemblage : essieu arrière

|
FDB704 |
|
20.86€ TTC Au lieu de 42.29€ TTC |
|

|
Jeu de plaquettes de frein, frein à disque PREMIER FERODO FDB92 PREMIER| Système de freinage | Ate |
| Longueur [mm] | 51 mm |
| Hauteur [mm] | 58 mm |
| Épaisseur [mm] | 15 mm |
| Poids [kg] | 0,46 kg |
Côté d'assemblage : essieu arrière

|
FDB92 |
|
20.93€ TTC Au lieu de 42.42€ TTC |
|

|
Jeu de plaquettes de frein, frein à disque PREMIER FERODO FDB99 PREMIER| Système de freinage | Citroen |
| Longueur [mm] | 54 mm |
| Hauteur [mm] | 60 mm |
| Épaisseur [mm] | 12 mm |
| Poids [kg] | 0,4 kg |
Côté d'assemblage : essieu arrière

|
FDB99 |
|
21.26€ TTC Au lieu de 43.10€ TTC |

|

|
Jeu de plaquettes de frein, frein à disque PREMIER FERODO FDB734 PREMIER| Système de freinage | Bendix |
| Longueur [mm] | 109 mm |
| Hauteur [mm] | 39 mm |
| Épaisseur [mm] | 17,5 mm |
| Nombre d'indicateurs d'usure | 2 par essieu |
| Poids [kg] | 0,95 kg |
Côté d'assemblage : essieu avant

|
FDB734 |
|
21.42€ TTC Au lieu de 43.41€ TTC |

|

|
Jeu de plaquettes de frein, frein à disque PREMIER FERODO FDB1108 PREMIER| Système de freinage | Mando |
| Longueur [mm] | 109 mm |
| Hauteur [mm] | 38,8 mm |
| Épaisseur [mm] | 14 mm |
| Marque de conformité | E490R01039/401 |
| Poids [kg] | 0.681 kg |
Côté d'assemblage : essieu avant

|
FDB1108 |
|
21.64€ TTC Au lieu de 43.85€ TTC |

|

 |
Jeu de plaquettes de frein, frein à disque PREMIER FERODO FDB749 PREMIER| Système de freinage | Bendix |
| Longueur [mm] | 115 mm |
| Hauteur [mm] | 54 mm |
| Épaisseur [mm] | 17 mm |
| Marque de conformité | E490R01039/069 |
| Poids [kg] | 1 kg |
Côté d'assemblage : essieu avant

|
FDB749 |
|
21.78€ TTC Au lieu de 44.16€ TTC |

|

 |
Jeu de plaquettes de frein, frein à disque PREMIER FERODO FDB385 PREMIER| Système de freinage | Kelsey-Hayes |
| Longueur [mm] | 138 mm |
| Hauteur [mm] | 51 mm |
| Épaisseur [mm] | 17,3 mm |
| Poids [kg] | 1,2 kg |
Côté d'assemblage : essieu avant

|
FDB385 |
|
21.91€ TTC Au lieu de 44.41€ TTC |

|